Träningstider säsongen 2025/2026
Måndag
| Tid | Grupp | Plats | Tränare | Assisterande |
|---|---|---|---|---|
| 16:30–18:00 | Pingisutveckling | Sunnanskolan | Gustav | Måns |
| 18:00–19:30 | Tävlingsutveckling | Sunnanskolan | Gustav | Måns |
| 19:30–21:00 | Seriespelseniorer | Sunnanskolan | Gustav |
Tisdag
| Tid | Grupp | Plats | Tränare | Assisterande |
|---|---|---|---|---|
| 17:00–18:00 | Pingis Lek och Kul | Järvastaden | Christos | Jonathan |
| 18:00–19:00 | Pingisgrunder | Järvastaden | Affe | Jonathan |
| 19:00–20:15 | Pingisutveckling | Järvastaden | Affe | Jonathan |
| 20:15–21:30 | Motionsseniorer | Järvastaden | Affe |
| Tid | Grupp | Plats | Tränare | Assisterande |
|---|---|---|---|---|
| 16:30–17:30 | Flickraketen | Skytteholmsskolan Stora | Cicki | Måns/Lucky |
| 17:30–18:30 | Pingisgrunder | Skytteholmsskolan Stora | Michael | Måns |
| 18:30–20:00 | Tävlingsutveckling | Skytteholmsskolan Stora | Michael | Alvar |
| 20:00–21:30 | Tävlingsgruppen | Skytteholmsskolan Stora | Michael |
| Tid | Grupp | Plats | Tränare | Assisterande |
|---|---|---|---|---|
| 18:00–20:00 | Ungdom Elit | Skytteholmsskolan Lilla | Yijie | |
| 20:00–21:30 | Tjejraketen Elit | Skytteholmsskolan Lilla | Yijie |
Onsdag
| Tid | Grupp | Plats | Tränare | Assisterande |
|---|---|---|---|---|
| 16:15–17:15 | Pingisgrunder | Sunnanskolan | Yijie | Elliot |
| 17:15–18:45 | Tävlingsutveckling | Sunnanskolan | Yijie | Elliot |
| 18:45–20:30 | Tävlingsgruppen | Sunnanskolan | Yijie |
Torsdag
| Tid | Grupp | Plats | Tränare | Assisterande |
|---|---|---|---|---|
| 16:30–17:30 | Pingis Lek och Kul | Skytteholmsskolan Stora | Yijie | Alvar |
| 17:30–18:30 | Pingisgrunder | Skytteholmsskolan Stora | Yijie | Alvar |
| 18:30–20:00 | Tävlingsutveckling | Skytteholmsskolan Stora | Yijie | Elliot |
| 20:00–21:30 | Tävlingsgruppen | Skytteholmsskolan Stora | Yijie |
| Tid | Grupp | Plats | Tränare | Assisterande |
|---|---|---|---|---|
| 20:00–21:30 | Seriespelseniorer | Skytteholmsskolan Lilla | Affe |
| Tid | Grupp | Plats | Tränare | Assisterande |
|---|---|---|---|---|
| 17:00–18:00 | Pingis Lek och Kul | Järvastaden | Affe | Alexander |
| 18:00–19:00 | Pingisgrunder | Järvastaden | Affe | Alexander |
| 19:00–20:30 | Motionsseniorer | Järvastaden | Alexander |
Fredag
| Tid | Grupp | Plats | Tränare | Assisterande |
|---|---|---|---|---|
| 16:30–17:30 | Pingis Lek och Kul | Skytteholmsskolan Stora | Christos | Julius |
| 17:30–18:30 | Pingisgrunder | Skytteholmsskolan Stora | Christos | Julius |
Lördag
| Tid | Grupp | Plats | Tränare | Assisterande |
|---|---|---|---|---|
| 13:00–14:00 | Pingis Lek och Kul | Järvastaden | Christos | Wilmer |
| 14:00–15:00 | Pingisgrunder | Järvastaden | Christos | Wilmer |
| 15:00–16:00 | Pingisgrunder | Järvastaden | Christos | Wilmer |
Söndag
| Tid | Grupp | Plats | Tränare | Assisterande |
|---|---|---|---|---|
| 11:10–12:10 | Pingis Lek och Kul | Sunnanskolan | Christos | Wilmer |
| 12:10–13:30 | Pingisutveckling | Sunnanskolan | Christos | Wilmer |
| 13:30–15:00 | Tjejraketen | Sunnanskolan | Christos/Wilmer | |
| 15:00–16:30 | Motionsseniorer | Sunnanskolan | Christos/Wilmer |